Місце | Команди | Ігри | Перемоги | Нічиї | Поразки | Різниця | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ?????? | 11 | 11 | 0 | 0 | 52 - 8 | 33 |
2 | ????????? ????? | 12 | 9 | 2 | 1 | 52 - 14 | 29 |
3 | ????????? | 12 | 7 | 0 | 5 | 34 - 30 | 21 |
4 | ???????-???????? | 12 | 6 | 2 | 4 | 28 - 20 | 20 |
5 | ?????? | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 - 22 | 18 |
6 | ??????? ??? | 11 | 4 | 4 | 3 | 35 - 23 | 16 |
7 | ?????? | 12 | 2 | 3 | 7 | 22 - 34 | 9 |
8 | ????? | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 - 37 | 9 |
9 | ??????? | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 - 48 | 8 |
10 | ??????? | 12 | 0 | 2 | 10 | 6 - 57 | 2 |
Developed by BearDev
????? ??????? "??????"
???? ????????: [email protected] - ??? ????????? ??????????, [email protected]ua - ??? ??????????
Створено Devcomm.