Місце | Команди | Ігри | Перемоги | Нічиї | Поразки | Різниця | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ???????? | 17 | 14 | 1 | 2 | 49 - 17 | 43 |
2 | ???????? | 17 | 12 | 1 | 4 | 71 - 30 | 37 |
3 | ???? | 16 | 12 | 1 | 3 | 63 - 22 | 37 |
4 | ?? "???????" | 17 | 11 | 1 | 5 | 53 - 34 | 34 |
5 | ?????? | 17 | 10 | 1 | 6 | 50 - 31 | 31 |
6 | ???????? | 16 | 9 | 2 | 5 | 44 - 32 | 29 |
7 | ?????????? | 17 | 5 | 1 | 11 | 30 - 53 | 16 |
8 | ????????? | 17 | 5 | 0 | 12 | 25 - 60 | 15 |
9 | ?????? | 17 | 2 | 0 | 15 | 8 - 52 | 6 |
10 | ???? | 17 | 0 | 0 | 17 | 13 - 75 | 0 |
Developed by BearDev
????? ??????? "??????"
???? ????????: [email protected] - ??? ????????? ??????????, p[email protected] - ??? ??????????
Створено Devcomm.